Spatialization:
Uso de Suelo:
| Branch ID | Land Use Type | % Compartido de Uso de Suelo |
|---|---|---|
| 6823 | Agricola | 0.00% |
| 14044 | AgricolaPermanente | 4.99% |
| 14045 | AgricolaTransitorio | 0.00% |
| 6821 | Arbusto | 0.00% |
| 6824 | Bosque | 32.61% |
| 14046 | BosquePlantado | 0.00% |
| 14047 | CuerpoAgua | 0.26% |
| 6822 | Herbazal | 51.72% |
| 6825 | Hidrofita | 0.00% |
| 6826 | Otros | 1.40% |
| 14048 | Pastos | 0.99% |
| 14049 | Urbano | 0.00% |
| 14050 | VegetacionSecundaria | 7.99% |
| 17022 | Minero | 0.00% |
Project Variants
| Título de Variante | Tipo | Area Agrícola | Area Forestal / Industrial | Area Minera | % Area Irrigada | Más detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 2906715 - PlaNacRest_C 2906715 | Restauración | 0.00 Km2 | 0.00 Km2 | 0.00 Km2 |