Distrito de Riego:
C 2906715
Spatialization:
Tipo de Proyecto:
Restauración
Uso de Suelo:
Tipo de Uso de Suelo | Con Proyecto (%) | % Area Irrigada |
---|---|---|
Agricola | 0.00% | |
AgricolaPermanente | 0.00% | |
AgricolaTransitorio | 0.00% | |
Arbusto | 0.00% | |
Bosque | 49.05% | |
BosquePlantado | 0.00% | |
CuerpoAgua | 0.26% | |
Herbazal | 50.65% | |
Hidrofita | 0.00% | |
Otros | 0.00% | |
Pastos | 0.00% | |
Urbano | 0.00% | |
VegetacionSecundaria | 0.00% | |
Minero | 0.00% |
Hp Restauracion segun Plan Nacional Restauracion de las zonas con prioridad Muy Alta, Alta y Moderada