Spatialization:
Uso de Suelo:
| Branch ID | Land Use Type | % Compartido de Uso de Suelo |
|---|---|---|
| 15924 | Agricola | 16.41% |
| 15917 | AgricolaPermanente | 0.00% |
| 15918 | AgricolaTransitorio | 27.81% |
| 15925 | Arbusto | 1.32% |
| 15926 | Bosque | 15.96% |
| 15919 | BosquePlantado | 7.62% |
| 15920 | CuerpoAgua | 0.00% |
| 15927 | Herbazal | 0.00% |
| 15928 | Hidrofita | 0.00% |
| 15929 | Otros | 0.00% |
| 15921 | Pastos | 11.03% |
| 15922 | Urbano | 0.00% |
| 15923 | VegetacionSecundaria | 19.84% |
| 16756 | Minero | 0.00% |
Project Variants
| Título de Variante | Tipo | Area Agrícola | Area Forestal / Industrial | Area Minera | % Area Irrigada | Más detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1000150 - PlaNacRest_C 1000150 | Restauración | 114.11 Km2 | 27.45 Km2 | 0.00 Km2 |