Distrito de Riego:
C 1000150
Spatialization:
Tipo de Proyecto:
Restauración
Uso de Suelo:
| Tipo de Uso de Suelo | Con Proyecto (%) | % Area Irrigada |
|---|---|---|
| Agricola | 16.41% | |
| AgricolaPermanente | 0.00% | |
| AgricolaTransitorio | 15.26% | |
| Arbusto | 1.32% | |
| Bosque | 59.38% | |
| BosquePlantado | 7.62% | |
| CuerpoAgua | 0.00% | |
| Herbazal | 0.00% | |
| Hidrofita | 0.00% | |
| Otros | 0.00% | |
| Pastos | 0.00% | |
| Urbano | 0.00% | |
| VegetacionSecundaria | 0.00% | |
| Minero | 0.00% |
Hp Restauracion segun Plan Nacional Restauracion de las zonas con prioridad Muy Alta, Alta y Moderada