Distrito de Riego:
C 2602709
Spatialization:
Tipo de Proyecto:
Restauración
Uso de Suelo:
| Tipo de Uso de Suelo | Con Proyecto (%) | % Area Irrigada |
|---|---|---|
| Agricola | 6.74% | |
| AgricolaPermanente | 0.00% | |
| AgricolaTransitorio | 0.00% | |
| Arbusto | 18.04% | |
| Bosque | 34.60% | |
| BosquePlantado | 0.00% | |
| CuerpoAgua | 0.00% | |
| Herbazal | 33.57% | |
| Hidrofita | 0.00% | |
| Otros | 0.00% | |
| Pastos | 7.04% | |
| Urbano | 0.00% | |
| VegetacionSecundaria | 0.00% | |
| Minero | 0.00% |
Hp Restauracion segun Plan Nacional Restauracion de las zonas con prioridad Muy Alta, Alta y Moderada