Spatialization:
Uso de Suelo:
| Branch ID | Land Use Type | % Compartido de Uso de Suelo |
|---|---|---|
| 5593 | Agricola | 6.74% |
| 13701 | AgricolaPermanente | 0.00% |
| 13702 | AgricolaTransitorio | 0.00% |
| 5591 | Arbusto | 18.04% |
| 5594 | Bosque | 0.00% |
| 13703 | BosquePlantado | 0.00% |
| 13704 | CuerpoAgua | 0.00% |
| 5592 | Herbazal | 33.57% |
| 5595 | Hidrofita | 0.00% |
| 5596 | Otros | 0.00% |
| 13705 | Pastos | 32.53% |
| 13706 | Urbano | 0.00% |
| 13707 | VegetacionSecundaria | 9.11% |
| 16968 | Minero | 0.00% |
Project Variants
| Título de Variante | Tipo | Area Agrícola | Area Forestal / Industrial | Area Minera | % Area Irrigada | Más detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 2602709 - PlaNacRest_C 2602709 | Restauración | 9.31 Km2 | 0.00 Km2 | 0.00 Km2 |