Distrito de Riego:
C 1000080
Spatialization:
Tipo de Proyecto:
Restauración
Uso de Suelo:
| Tipo de Uso de Suelo | Con Proyecto (%) | % Area Irrigada |
|---|---|---|
| Agricola | 9.22% | |
| AgricolaPermanente | 0.00% | |
| AgricolaTransitorio | 0.00% | |
| Arbusto | 0.00% | |
| Bosque | 62.63% | |
| BosquePlantado | 0.00% | |
| CuerpoAgua | 4.17% | |
| Herbazal | 0.00% | |
| Hidrofita | 0.00% | |
| Otros | 0.00% | |
| Pastos | 22.76% | |
| Urbano | 1.23% | |
| VegetacionSecundaria | 0.00% | |
| Minero | 0.00% |
Hp Restauracion segun Plan Nacional Restauracion de las zonas con prioridad Muy Alta, Alta y Moderada