Spatialization:
Uso de Suelo:
| Branch ID | Land Use Type | % Compartido de Uso de Suelo |
|---|---|---|
| 14689 | Agricola | 9.22% |
| 14682 | AgricolaPermanente | 0.00% |
| 14683 | AgricolaTransitorio | 0.00% |
| 14690 | Arbusto | 0.00% |
| 14691 | Bosque | 7.79% |
| 14684 | BosquePlantado | 0.00% |
| 14685 | CuerpoAgua | 4.17% |
| 14692 | Herbazal | 0.00% |
| 14693 | Hidrofita | 0.00% |
| 14694 | Otros | 0.00% |
| 14686 | Pastos | 61.10% |
| 14687 | Urbano | 1.23% |
| 14688 | VegetacionSecundaria | 16.50% |
| 16696 | Minero | 0.00% |
Project Variants
| Título de Variante | Tipo | Area Agrícola | Area Forestal / Industrial | Area Minera | % Area Irrigada | Más detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1000080 - PlaNacRest_C 1000080 | Restauración | 102.57 Km2 | 0.00 Km2 | 0.00 Km2 |