Distrito de Riego:
C 1000076
Spatialization:
Tipo de Proyecto:
Restauración
Uso de Suelo:
Tipo de Uso de Suelo | Con Proyecto (%) | % Area Irrigada |
---|---|---|
Agricola | 37.31% | |
AgricolaPermanente | 6.56% | |
AgricolaTransitorio | 2.13% | |
Arbusto | 0.29% | |
Bosque | 50.29% | |
BosquePlantado | 0.00% | |
CuerpoAgua | 0.00% | |
Herbazal | 0.08% | |
Hidrofita | 0.00% | |
Otros | 0.00% | |
Pastos | 3.34% | |
Urbano | 0.00% | |
VegetacionSecundaria | 0.00% | |
Minero | 0.00% |
Hp Restauracion segun Plan Nacional Restauracion de las zonas con prioridad Muy Alta, Alta y Moderada