Spatialization:
Uso de Suelo:
Branch ID | Land Use Type | % Compartido de Uso de Suelo |
---|---|---|
16331 | Agricola | 37.31% |
16332 | AgricolaPermanente | 6.56% |
16333 | AgricolaTransitorio | 2.13% |
16334 | Arbusto | 0.29% |
16335 | Bosque | 13.22% |
16336 | BosquePlantado | 0.00% |
16337 | CuerpoAgua | 0.00% |
16338 | Herbazal | 0.08% |
16339 | Hidrofita | 0.00% |
16340 | Otros | 0.00% |
16341 | Pastos | 35.90% |
16342 | Urbano | 0.00% |
16343 | VegetacionSecundaria | 4.51% |
17023 | Minero | 0.00% |
Project Variants
Título de Variante | Tipo | Area Agrícola | Area Forestal / Industrial | Area Minera | % Area Irrigada | Más detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
C 1000076 - PlaNacRest_C 1000076 | Restauración | 165.77 Km2 | 0.00 Km2 | 0.00 Km2 |