Lista de variables
Tipo de variable: Observation
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | A medido | Hidrologia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Observed Inflows |
192 | V medido | Hidrologia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Observed Spills |
193 | Qturb medido | Hidrologia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Observed Turbine Flow |
Tipo de variable: Output WEAP
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | Volumen en acuifero | Hidrologia_SUB | Natural | Acuifero | Conceptual WEAP | Storage |
153 | Aporte de intercambio mensual acuifero-rio | Hidrologia_SUB | Natural | Acuifero | Conceptual WEAP | Outflow to River |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Demanda neta riego mensual | Abastecimiento | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Water Demand |
103 | Demanda bruta riego mensual | Abastecimiento | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Supply Requirement |
104 | Satisfaccion demanda riego | Abastecimiento | Indicador | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Coverage |
105 | Entrega efectiva mensual | Abastecimiento | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Supply Delivered |
106 | Deficit riego mensual | Abastecimiento | Indicador | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Unmet Demand |
112 | Retorno de riego superficial | Abastecimiento | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Irrigation Return Flow to SW |
117 | Retorno de riego subterraneo mensual | Abastecimiento | Natural | Subcuenca | Conceptual WEAP | Irrigation Return Flow to GW |
121 | Irrigacion mensual | Abastecimiento | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Irrigation |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Desbordamiento mensual | Hidraulica | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | River Flood Inflow |
123 | Area inundada | Hidraulica | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Flooded Area |
124 | Volumen inundacion | Hidraulica | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Flooded Volume |
125 | Profundidad inundacion | Hidraulica | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Flooded Depth |
Tipo de variable: Output ELOHA
Tipo de variable: Objective
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | Ecosistema | Ecosistema_Fluvial | Objetivo | Ecosistema Fluvial | ||
195 | Costos | Ecosistema_Fluvial | Objetivo | Ecosistema Fluvial | ||
196 | Molestia | Ecosistema_Fluvial | Objetivo | Ecosistema Fluvial | ||
197 | Energia | Ecosistema_Fluvial | Objetivo | Ecosistema Fluvial | ||
198 | Riesgo | Ecosistema_Fluvial | Objetivo | Ecosistema Fluvial |
Tipo de variable: Infobase
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Uso del suelo real | Uso del suelo | Natural | Conceptual WEAP | ||
88 | Uso del suelo % simulacion | Uso del suelo | Natural | Subcuenca | Conceptual WEAP | Area |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Capacidad conduccion | SRH_Usuarios | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Maximum Flow Volume |
90 | Capacidad % | SRH_Usuarios | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Maximum Flow Percent of Demand |
91 | Preferencia conexion | SRH_Usuarios | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Supply Preference |
92 | Perdida conduccion sin destino | SRH_Usuarios | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Loss from system |
93 | Perdida conduccion a acuifero | SRH_Usuarios | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Loss to groundwater |
94 | Max derivacion | SRH_Usuarios | Natural | Red SRH | Conceptual WEAP | Maximum Diversion |
96 | Nivel consumo hidrico | SRH_Usuarios | Natural | Usuario Civil | Conceptual WEAP | Consumption |
97 | Nivel re-uso | SRH_Usuarios | Natural | Usuario Civil | Conceptual WEAP | Reuse Rate |
99 | h inundacion inicial | SRH_Usuarios | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Initial Surface Depth |
Ayuda
Variables
SIMA permite organizar informacion de tipo muy diverso, con el proposito de crear un repositorio unico, integrado: capas geograficas (SIG), series de tiempo de variables fisicas, documentos, fotorafias, etc
SIMA permite de organizar informacion de tipo
muy diverso, con el proposito de crear un repositorio unico,
integrado: capas geograficas (SIG), series de tiempo de variables
fisicas, documentos, fotografias, etc. Pero la potencialidad del
SIMA se expresa sobretodo con las "variables DSS" (brevemente
"vars") que en este ambito son entidades descritas por una serie
de atributos estandar y a las cuales estan asociadas varias cajas
de datos (o simplemente los "datos"). Si la informacion de una
capa (o sucesion temporal de la misma capa) o de unas series de
tiempo (ej. mediciones de caudal en varias estaciones
limnimetricas) se carga a una correspondiente variable DSS, el
sistema ofrece automaticamente opciones potentes de visualizacion
jugando con diversos criterios de agregacion en el espacio y en el
tiempo (y mas cosas). Ademas, permite manipular estas variables
base para crear variables mas significativas, como lo son los
indices ambientales (ver item especifico). A cada variable le
corresponde una o (tipicamente) muchas cajas de datos; por ejemplo
a la variable "temperatura ambiente" (serie de tiempo en cada
subcuenca o en cada estacion), se puede asociar los datos
historicos (caja de datos "Temperatura historica") o los de un
ESCenario climatico de calentamiento (caja de datos "Temperatura
cambio climatico XY"); etc. Finalmente, las variables son
estructuras esenciales para poder utilizar los modelos con
elegancia y minimzando los errores.