Lista de variables
Tipo de variable: Input Scenario
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Nubosidad mensual | Clima | Natural | Subcuenca | Conceptual WEAP | Cloudiness Fraction |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Poblacion | Poblacion | Natural | Usuario Civil | Conceptual WEAP | Annual Activity level |
35 | Patron demanda poblacion | Poblacion | Natural | Usuario Civil | Conceptual WEAP | Monthly Variation |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Demanda electrica agregada mensual | Energia | Natural |
Tipo de variable:
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
3754 | prueba2 | Clima | Natural |
Tipo de variable: Input Alternatives
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Retorno desborde | Control conexion rio-humedales | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Flood Return Fraction |
74 | Distribucion inundacion | Control conexion rio-humedales | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Fraction Flooding Received |
75 | Umbral de desborde | Control conexion rio-humedales | Natural | Red SRH | Conceptual WEAP | River Flooding Threshold |
76 | Fraccion caudal de desborde | Control conexion rio-humedales | Natural | Red SRH | Conceptual WEAP | River Flooding Fraction |
Tipo de variable: Output WEAP
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | Hidroenergia mensual | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Hydropower Generation |
141 | Demanda energia mensual | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Hydropower Demand Energy |
142 | Deficit hidroelectrico mensual | Hidro_Energia | Indicador | Embalse | Conceptual WEAP | Hydropower Unmet Demand |
143 | Demanda hidroelectrica en volumen mensual | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Hydropower Demand Flow |
144 | Volumen turbinado mensual | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Hydropower Turbine Flow |
155 | Hidroenergia generada mensual | Hidro_Energia | Natural | Planta Hidroelectrica | Conceptual WEAP | Hydropower Generation |
156 | Volumen turbinado mensual en planta de pasada | Hidro_Energia | Natural | Planta Hidroelectrica | Conceptual WEAP | Hydropower Turbine Flow |
Tipo de variable: Observation
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
190 | S medido | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Observed Volumes |
Ayuda
Variables
SIMA permite organizar informacion de tipo muy diverso, con el proposito de crear un repositorio unico, integrado: capas geograficas (SIG), series de tiempo de variables fisicas, documentos, fotorafias, etc
SIMA permite de organizar informacion de tipo
muy diverso, con el proposito de crear un repositorio unico,
integrado: capas geograficas (SIG), series de tiempo de variables
fisicas, documentos, fotografias, etc. Pero la potencialidad del
SIMA se expresa sobretodo con las "variables DSS" (brevemente
"vars") que en este ambito son entidades descritas por una serie
de atributos estandar y a las cuales estan asociadas varias cajas
de datos (o simplemente los "datos"). Si la informacion de una
capa (o sucesion temporal de la misma capa) o de unas series de
tiempo (ej. mediciones de caudal en varias estaciones
limnimetricas) se carga a una correspondiente variable DSS, el
sistema ofrece automaticamente opciones potentes de visualizacion
jugando con diversos criterios de agregacion en el espacio y en el
tiempo (y mas cosas). Ademas, permite manipular estas variables
base para crear variables mas significativas, como lo son los
indices ambientales (ver item especifico). A cada variable le
corresponde una o (tipicamente) muchas cajas de datos; por ejemplo
a la variable "temperatura ambiente" (serie de tiempo en cada
subcuenca o en cada estacion), se puede asociar los datos
historicos (caja de datos "Temperatura historica") o los de un
ESCenario climatico de calentamiento (caja de datos "Temperatura
cambio climatico XY"); etc. Finalmente, las variables son
estructuras esenciales para poder utilizar los modelos con
elegancia y minimzando los errores.