Spatialization:
Uso de Suelo:
Branch ID | Land Use Type | % Compartido de Uso de Suelo |
---|---|---|
16344 | Agricola | 1.99% |
16345 | AgricolaPermanente | 15.68% |
16346 | AgricolaTransitorio | 35.39% |
16347 | Arbusto | 0.00% |
16348 | Bosque | 0.00% |
16349 | BosquePlantado | 0.00% |
16350 | CuerpoAgua | 0.00% |
16351 | Herbazal | 0.00% |
16352 | Hidrofita | 0.00% |
16353 | Otros | 0.01% |
16354 | Pastos | 40.46% |
16355 | Urbano | 0.00% |
16356 | VegetacionSecundaria | 6.47% |
17024 | Minero | 0.00% |
Project Variants
Título de Variante | Tipo | Area Agrícola | Area Forestal / Industrial | Area Minera | % Area Irrigada | Más detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
C 1000158 - PlaNacRest_C 1000158 | Restauración | 262.74 Km2 | 0.00 Km2 | 0.00 Km2 |