Spatialization:
Uso de Suelo:
| Branch ID | Land Use Type | % Compartido de Uso de Suelo |
|---|---|---|
| 15456 | Agricola | 0.00% |
| 15449 | AgricolaPermanente | 0.00% |
| 15450 | AgricolaTransitorio | 2.10% |
| 15457 | Arbusto | 0.00% |
| 15458 | Bosque | 79.71% |
| 15451 | BosquePlantado | 0.00% |
| 15452 | CuerpoAgua | 0.05% |
| 15459 | Herbazal | 0.00% |
| 15460 | Hidrofita | 0.00% |
| 15461 | Otros | 0.00% |
| 15453 | Pastos | 8.55% |
| 15454 | Urbano | 0.00% |
| 15455 | VegetacionSecundaria | 9.58% |
| 16741 | Minero | 0.00% |
Project Variants
| Título de Variante | Tipo | Area Agrícola | Area Forestal / Industrial | Area Minera | % Area Irrigada | Más detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1000133 - PlaNacRest_C 1000133 | Restauración | 0.00 Km2 | 0.00 Km2 | 0.00 Km2 |