Spatialization:
Uso de Suelo:
| Branch ID | Land Use Type | % Compartido de Uso de Suelo |
|---|---|---|
| 6319 | Agricola | 54.26% |
| 12618 | AgricolaPermanente | 0.00% |
| 12619 | AgricolaTransitorio | 12.65% |
| 6317 | Arbusto | 0.00% |
| 6320 | Bosque | 9.30% |
| 12620 | BosquePlantado | 0.93% |
| 12621 | CuerpoAgua | 0.00% |
| 6318 | Herbazal | 0.00% |
| 6321 | Hidrofita | 0.00% |
| 6322 | Otros | 0.00% |
| 12622 | Pastos | 17.50% |
| 12623 | Urbano | 0.00% |
| 12624 | VegetacionSecundaria | 5.35% |
| 16658 | Minero | 0.00% |
Project Variants
| Título de Variante | Tipo | Area Agrícola | Area Forestal / Industrial | Area Minera | % Area Irrigada | Más detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1000034 - PlaNacRest_C 1000034 | Restauración | 210.26 Km2 | 0.00 Km2 | 0.00 Km2 |