Lista de variables
Tipo de variable: Infobase
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | Evaporacion neta mensual | Hidrologia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Net Evaporation |
86 | Area subcuenca | Hidrologia | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Area |
72 | Kc | Hidrologia | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Kc |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Uso del suelo real | Uso del suelo | Natural | Conceptual WEAP | ||
88 | Uso del suelo % simulacion | Uso del suelo | Natural | Subcuenca | Conceptual WEAP | Area |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Capacidad conduccion | SRH_Usuarios | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Maximum Flow Volume |
90 | Capacidad % | SRH_Usuarios | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Maximum Flow Percent of Demand |
Tipo de variable: Output WEAP
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | Demanda bruta riego mensual | Abastecimiento | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Supply Requirement |
104 | Satisfaccion demanda riego | Abastecimiento | Indicador | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Coverage |
105 | Entrega efectiva mensual | Abastecimiento | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Supply Delivered |
106 | Deficit riego mensual | Abastecimiento | Indicador | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Unmet Demand |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Desbordamiento mensual | Hidraulica | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | River Flood Inflow |
123 | Area inundada | Hidraulica | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Flooded Area |
124 | Volumen inundacion | Hidraulica | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Flooded Volume |
125 | Profundidad inundacion | Hidraulica | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Flooded Depth |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Demanda energia mensual | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Hydropower Demand Energy |
142 | Deficit hidroelectrico mensual | Hidro_Energia | Indicador | Embalse | Conceptual WEAP | Hydropower Unmet Demand |
143 | Demanda hidroelectrica en volumen mensual | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Hydropower Demand Flow |
144 | Volumen turbinado mensual | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Hydropower Turbine Flow |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | ET potencial mensual | Hidrologia | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | ET Potential |
126 | Q entrante mensual | Hidrologia | Natural | Subcuenca | Conceptual WEAP | (incoming streamflow) |
109 | ET efectiva mensual | Hidrologia | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | ET Actual |
127 | Aporte superficial mensual | Hidrologia | Natural | Subcuenca | Conceptual WEAP | Surface Water Inflow |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | Volumen en acuifero | Hidrologia_SUB | Natural | Acuifero | Conceptual WEAP | Storage |
153 | Aporte de intercambio mensual acuifero-rio | Hidrologia_SUB | Natural | Acuifero | Conceptual WEAP | Outflow to River |
Tipo de variable: Input Scenario
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Poblacion | Poblacion | Natural | Usuario Civil | Conceptual WEAP | Annual Activity level |
35 | Patron demanda poblacion | Poblacion | Natural | Usuario Civil | Conceptual WEAP | Monthly Variation |
Tipo de variable: Input Alternatives
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | % Regadio de cada clase de uso | Desarrollo Agricola | Natural | Usuario Agricola Riego | Conceptual WEAP | Irrigated Area |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Eficiencia RoR | Hidro_Energia | Natural | Planta Hidroelectrica | Conceptual WEAP | Generating Efficiency |
54 | Capacidad turbinas RoR | Hidro_Energia | Natural | Planta Hidroelectrica | Conceptual WEAP | Max Turbine Flow |
37 | Capacidad | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Storage Capacity |
55 | % utilizacion RoR | Hidro_Energia | Natural | Planta Hidroelectrica | Conceptual WEAP | Plant Factor |
38 | Volumen muerto | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Top of inactive |
56 | Prioridad demanda energia RoR | Hidro_Energia | Natural | Planta Hidroelectrica | Conceptual WEAP | Hydropower Priority |
39 | Capacidad turbinas | Hidro_Energia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Max Turbine Flow |
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Retorno desborde | Control conexion rio-humedales | Natural | Zonas Inundables | Conceptual WEAP | Flood Return Fraction |
Tipo de variable: Parameter
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Conductividad radical | Hidrologia | Natural | Subcuenca | Conceptual WEAP | Root Zone Conductivity |
70 | Conductividad profunda | Hidrologia | Natural | Subcuenca | Conceptual WEAP | Deep Conductivity |
71 | Factor de escorrentia | Hidrologia | Natural | Subcuenca | Conceptual WEAP | Runoff Resistance Factor |
Tipo de variable: Observation
ID | Título | Categoría de Variable | Tipo | Subsistema | Familia de Modelos | Variable WEAP |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | Qturb medido | Hidrologia | Natural | Embalse | Conceptual WEAP | Observed Turbine Flow |
Ayuda
Variables
SIMA permite organizar informacion de tipo muy diverso, con el proposito de crear un repositorio unico, integrado: capas geograficas (SIG), series de tiempo de variables fisicas, documentos, fotorafias, etc
SIMA permite de organizar informacion de tipo
muy diverso, con el proposito de crear un repositorio unico,
integrado: capas geograficas (SIG), series de tiempo de variables
fisicas, documentos, fotografias, etc. Pero la potencialidad del
SIMA se expresa sobretodo con las "variables DSS" (brevemente
"vars") que en este ambito son entidades descritas por una serie
de atributos estandar y a las cuales estan asociadas varias cajas
de datos (o simplemente los "datos"). Si la informacion de una
capa (o sucesion temporal de la misma capa) o de unas series de
tiempo (ej. mediciones de caudal en varias estaciones
limnimetricas) se carga a una correspondiente variable DSS, el
sistema ofrece automaticamente opciones potentes de visualizacion
jugando con diversos criterios de agregacion en el espacio y en el
tiempo (y mas cosas). Ademas, permite manipular estas variables
base para crear variables mas significativas, como lo son los
indices ambientales (ver item especifico). A cada variable le
corresponde una o (tipicamente) muchas cajas de datos; por ejemplo
a la variable "temperatura ambiente" (serie de tiempo en cada
subcuenca o en cada estacion), se puede asociar los datos
historicos (caja de datos "Temperatura historica") o los de un
ESCenario climatico de calentamiento (caja de datos "Temperatura
cambio climatico XY"); etc. Finalmente, las variables son
estructuras esenciales para poder utilizar los modelos con
elegancia y minimzando los errores.